Home
Lage
Ansichten/Fassaden
Grundrisse
Impressionen
Baubeschrieb
Umgebung
Preise
Verkauf / Bauherr
Kontakt

Preise

Doppeleinfamilienhaus « D1 + D2 »

Haus Zimmer Bezug ab SIA m3 Wohnfläche Preis  
A1 6 1/2 nach Vereinbarung 812m3 197 m2 BWF 650'000.- vermietet
A2 6 1/2 nach Vereinbarung 812m3 197 m2 BWF 635'000.- vermietet
B1 6 1/2 nach Vereinbarung 812m3 197 m2 BWF 655'000.- vermietet
B2 6 1/2 nach Vereinbarung 812m3 197 m2 BWF 640'000.- vermietet
C1 6 1/2 812m3 197 m2 BWF verkauft
C2 6 1/2 nach Vereinbarung 812m3 197 m2 BWF 650'000.- vermietet
D1 6 1/2 nach Vereinbarung 812m3 197 m2 BWF 689'000.- frei
D2 6 1/2 nach Vereinbarung 812m3 197 m2 BWF 689'000.- frei

BWF = Bruttowohnfläche = inkl. Innen- und Aussenwände und 1/2 Balkonfläche

Preis- und Planänderungen sowie Zwischenverkäufe vorbehalten

Baubeginn DEFH D - September 2009

Preisstand Oktober 2009

 

 
Zur Startseite